トップページ > ゴルフ会員権の販売・相場案内 > 兵庫
兵庫(ゴルフ会員権の販売・相場案内)
(単位:万円)
|
コース名 |
売希望 |
買希望 |
名義変更料 |
HP |
問合 |
| 相生CC |
30 |
8 | 42 | ○ | |
| 青木功GC |
相談 |
20 | 52.5 | ○ | |
| 青山GC | 40 | 5 | 31 | ○ | |
| 青山台GC |
10 |
相談 | 52.5 | ○ | |
| 明石GC | 60 | 相談 | 105 | ○ | |
| 赤穂CC | 相談 | 相談 | 26.25 | ○ | |
| 赤穂国際CC | 相談 | 相談 | 42 | - | |
| 旭国際宝塚・宇城CC | 23 | 相談 | 15.75 | - | |
| 旭国際宝塚CC | 相談 | 5 | 15.75 | - | |
| 旭国際姫路CC | 30 | 相談 | 15.75 | - | |
| 芦屋CC | 450 | 400 | 210 | - | |
| 愛宕原GC | 10 | 相談 | 52.5 | - | |
| 有馬富士CC | 28 | 相談 | 52.5 | - | |
| 有馬ロイヤルGC | 160 | 140 | 73.5 | ○ | |
| 粟賀GC | 50 | 相談 | 42 | ○ | |
| 淡路CC | 80 | 30 | 73.5 | - | |
| 生野高原CC | 15 | 1 | 31.5 | ○ | |
| 猪名川グリーンCC | 5 | 相談 | 15.75 | - | |
| 猪名川国際CC | 3 | 相談 | 36.75 | - | |
| ウエストワンズ | 15 | 相談 | 21 | - | |
| ABCGC | 520 | 460 | 157.5 | - | |
| 大岡GC | 相談 | 相談 | 42 | - | |
| オータニにしきCG | 30 | 相談 | 31.5 | - | |
| 小野グランドCC | 100 | 相談 | 105 | - | |
| 小野GC | 720 | 500 | 315 | - | |
| 小野東洋GC | 430 | 相談 | 105 | ○ | |
| オリムピックGC | 相談 | 150 | 停止中 | - | |
| 加古川CC | 250 | 相談 | 367.5 | - | |
| 加西インターCC | 相談 | 相談 | 停止中 | - | |
| 加西CC | 10 | 相談 | 26.25 | - | |
| 川西GC | 相談 | 相談 | 21 | - | |
| 関西軽井沢CC | 相談 | 相談 | 停止中 | - | |
| 関西クラシックGC | 80 | 相談 | 停止中 | - | |
| 関西GC | 相談 | 相談 | 停止中 | - | |
| 神鍋高原CC | 20 | 相談 | 52.5 | ○ | |
| 北六甲CC | 170 | 110 | 84 | - | |
| 城崎CC | 相談 | 相談 | 21 | - | |
| キングスロードGC | 130 | 90 | 84 | ○ | |
| グリーンエースCC | 相談 | 相談 | - | - | |
| けやきHILL | 相談 | 相談 | 36.75 | - | |
| 神戸三田GC | 相談 | 相談 | 停止中 | - | |
| ゴールデンパレーGC | 45 | 15 | 52.5 | - | |
| 篠山GC | 相談 | 相談 | 募集中 | - | |
| 佐用GC | 5 | 1 | 31.5 | ○ | |
| サングレードGC | 12 | 相談 | 10.5 | - | |
| 三田GC | 25 | 相談 | 102.5 | - | |
| 三田レークサイドCC | 55 | 30 | 63 | - | |
| サンロイヤルGC | 30 | 相談 | 募集中 | - | |
| ジャパンメモリアルGC | 325 | 相談 | 105 | - | |
| JOYXCC | 15 | 相談 | 10.5 | - | |
| 城山GC | 相談 | 130 | 52.5 | ○ | |
| 新宝塚CC | 7 | 相談 | 52.5 | - | |
| 神有CC | 相談 | 6 | 31.5 | ○ | |
| スポーツニッポンCC | 45 | 相談 | 73.5 | - | |
| 洲本GC | 320 | 相談 | 73.5 | - | |
| 千刈CC | 70 | 20 | 73.5 | - | |
| センチュリー三木GC | 160 | 100 | 停止中 | - | |
| センチュリー吉川GC | 160 | 100 | 52.5 | - | |
| 大神戸GC | 50 | 20 | 105 | ○ | |
| 大宝塚GC | 75 | 45 | 52.5 | - | |
| 太平洋CC関西エリア | 180 | 100 | 157.5 | ○ | |
| ダイヤモンド作用CC | 相談 | 相談 | 停止中 | - | |
| 高室池GC | 70 | 15 | 募集中 | - | |
| タカガワオーセント | 18 | 相談 | 52.5 | - | |
| 宝塚高原GC | 50 | 25 | 52.5 | - | |
| 宝塚GC | 800 | 680 | 315 | - | |
| 滝野CC | 15 | 相談 | 36.75 | - | |
| チェリーG猪名川 | 相談 | 相談 | 停止中 | - | |
| チェリーGときわ台 | 相談 | 相談 | 停止中 | - | |
| チェリーG一庫 | 相談 | 相談 | 停止中 | - | |
| チェリーヒルズGC | 35 | 20 | 52.5 | - | |
| 千草CC | 35 | 10 | 52.5 | ○ | |
| 東条湖CC | 相談 | 相談 | 42 | - | |
| 東条の森 | 7 | 相談 | 52.5 | - | |
| 西宮CC | 950 | 相談 | 210 | - | |
| 西宮高原GC | 280 | 240 | 105 | - | |
| 西脇CC | 相談 | 150 | 60 | ○ | |
| 能勢CC | 90 | 相談 | 70 | ○ | |
| パインレークGC | 40 | 20 | 21 | ○ | |
| 播磨CC | 4 | 相談 | 26.25 | - | |
| 播州CC | 相談 | 相談 | 停止中 | - | |
| 播州東洋GC | 350 | 相談 | 105 | ○ | |
| ひかみCC | 5 | 相談 | 52.5 | ○ | |
| 雲雀丘GC | 8 | 相談 | 5.25 | ○ | |
| 姫路CC | 相談 | 10 | 31.5 | - | |
| 兵庫CC | 35 | 20 | 21 | - | |
| 富士OGM小野(ゴールド) | 12 | 相談 | 52.5 | ○ | |
| 富士OGM小野(ロイヤル) | 15 | 相談 | 52.5 | ○ | |
| ベルグリーンCC | 相談 | 相談 | 31.5 | ○ | |
| 鳳鳴CC | 18 | 相談 | 31.5 | - | |
| 三日月CC | 15 | 相談 | 10.5 | ○ | |
| 三木GC | 200 | 相談 | 105 | - | |
| 三木よかわCC | 300 | 相談 | 105 | - | |
| 美奈木GC | 70 | 45 | 105 | - | |
| ヤシロCC | 7 | 相談 | 10.5 | ○ | |
| 山の原GC | 7 | 3 | 52.5 | - | |
| よみうりCC | 790 | 560 | 157.5 | ○ | |
| ライオンズCC | 50 | 25 | 52.5 | ○ | |
| ロータリーGC | 13 | 5 | 26.25 | - | |
| 六甲GC | 10 | 4 | 52.5 | - | |
| 六甲国際GC | 480 | 430 | 105 | - |
(単位:万円)
・取扱手数料2%(最低手数料5万円)
・名義変更料は税込価格です。
お気軽にお問い合わせください。
お急ぎの方は、下記電話番号からお気軽にどうぞ。


