トップページ > ゴルフ会員権の販売・相場案内 > 兵庫
兵庫(ゴルフ会員権の販売・相場案内)
(2008年12月15日現在/単位:万円)
|
コース名 |
売希望 |
買希望 |
名義変更料 |
HP |
問合 |
| 相生CC | 40 | 7 | 42 | ○ | |
| 青木功GC | 65 | 40 | 52.5 | ○ | |
| 青山GC | 45 | 12 | 42 | ○ | |
| 青山台GC | 6 | - | 52.5 | ○ | |
| 明石GC | 65 |
40 |
105 | ○ | |
| 赤穂CC | 30 | - | 26.25 | ○ | |
| 赤穂国際CC | - | - | 42 | - | |
| 芦屋CC | 700 | 600 | 210 | - | |
| 愛宕原GC | 30 | 15 | 52.5 | - | |
| 有馬ロイヤルGC | 245 | 200 | 73.5 | ○ | |
| 粟賀GC | - | - | 42 | ○ | |
| 淡路CC |
- |
- | 73.5 | - | |
| 生野高原CC | 28 | - | 42 | ○ | |
| 猪名川グリーンCC | 5 | - | 15.75 | - | |
| 猪名川国際CC | 6 | - | 36.75 | - | |
| ABCGC | 520 | 420 | 157.5 | - | |
| 大岡GC | - | - | 42 | - | |
| 小野グランドCC | 60 | - | 105 | - | |
| 小野GC | 840 | - | 315 | - | |
| 小野東洋GC | 600 | - | 105 | ○ | |
| 加古川CC | - | 200 | 367.5 | - | |
| 加西CC | 12 | - | 26.25 | - | |
| 川西GC | - | - | 21 | - | |
| 関西クラシックGC | - | - | 募集中 | - | |
| 神鍋高原CC | 25 | - | 52.5 | ○ | |
| 北六甲CC | 200 | 135 |
84 |
- | |
| 城崎CC | 40 | - | 21 | - | |
| キングスロードGC | 150 | 100 | 84 | ○ | |
| 上月CC | - | - | 会・更 | - | |
| ゴールデンパレーGC | 48 | - | 52.5 | - | |
| 佐用GC | 10 |
- |
31.5 | ○ | |
| サングレードGC | 30 | 10 | 5.25 | - | |
| 三田国際GC | - | - |
停止中 |
- | |
| 三田GC | 10 | - |
105 |
- | |
| ジャパンメモリアルGC | - | - | 停止中 | - | |
| 城山GC | - | - | 52.5 | ○ | |
| 神有CC | 10 | - | 31.5 | ○ | |
| スポーツニッポンCC | 50 | - | 105 | - | |
| 千刈CC | 110 | - | 105 | - | |
| センチュリー三木GC | - | - | 民・再 | - | |
| センチュリー吉川GC | - | - | 民・再 | - | |
| 太平洋CC関西エリア |
190 |
135 | 157.5 | ○ | |
| 大神戸GC | 45 | - | 105 | ○ | |
| 宝塚高原GC | 80 | 50 | 52.5 | - | |
| 宝塚GC |
900 |
700 | 315 | - | |
| 滝野CC | - | - | 停止中 | - | |
| チェリーヒルズGC | 70 | - | 52.5 | - | |
| 千草CC | 50 | 20 | 52.5 | ○ | |
| 東条湖CC | 35 | - | 42 | - | |
| 西宮CC | 1150 | 920 | 210 | - | |
| 西宮高原GC | 440 | 360 | 105 | - | |
| 西脇CC | 210 | - | 60 | ○ | |
| 能勢CC | 80 | 45 | 70 | ○ | |
| パインレークGC |
65 |
30 | 21 | ○ | |
| 播磨CC | 8 | - | 36.75 | - | |
| 播州CC | - | - | 10.5 | - | |
| 播州東洋GC | 350 | - | 105 | ○ | |
| ひかみCC | 10 | 3 | 52.5 | ○ | |
| 雲雀丘GC | 10 | 2 | 5.25 | ○ | |
| 姫路CC | 50 | - | 31.5 | - | |
| 兵庫CC | 30 | 15 | 52.5 | - | |
| 富士OGM小野(ゴールド) | 15 | - | 100 | ○ | |
| 富士OGM小野(ロイヤル) | 12 | - | 100 | ○ | |
| ベルグリーンCC | 25 | - | 名込 | ○ | |
| 鳳鳴CC | 20 |
- |
31.5 | - | |
| 三日月CC | 4 | - | 21 | ○ | |
| 三木GC | 235 | 190 | 105 | - | |
| 三木よかわCC | 390 | 200 | 105 | - | |
| 美奈木GC | 120 | 80 | 105 | - | |
| ヤシロCC | - | - | 52.5 | ○ | |
| 山の原GC | 12 | 1 | 52.5 | - | |
| よみうりCC | 1100 | 920 | 157.5 | ○ | |
| ライオンズCC | 90 | 60 | 52.5 | ○ | |
| 六甲国際GC | 450 | 380 | 105 | - |
(2008年12月15日現在/単位:万円)
・取扱手数料2%(最低手数料5万円)
・名義変更料は税込価格です。
お気軽にお問い合わせください。
お急ぎの方は、下記電話番号からお気軽にどうぞ。


